Końcowe wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
za 2011 rok (23) (16.12.2011 r.)

 

Klasyfikacja województw:

  MMP MPJ MPJM MMM RAZEM 2011%
1 mazowieckie 5 290,25 4 996,50 5 073,92 2 821,56 18 182,23 12,628
2 wielkopolskie 3 852,75 4 620,45 4 215,42 2 592,34 15 280,96 10,613
3 śląskie 3 092,87 4 761,34 4 182,66 2 579,09 14 615,96 10,151
4 dolnośląskie 3 239,00 3 536,45 3 653,70 2 733,87 13 163,02 9,142
5 małopolskie 2 210,50 3 858,19 3 591,11 1 855,44 11 515,24 7,997
6 pomorskie 2 424,05 3 593,84 2 922,87 1 741,24 10 682,00 7,419
7 kujawsko-pomorskie 2 518,64 2 810,45 2 374,11 1 804,51 9 507,71 6,603
8 zachodniopomorskie 2 118,17 2 327,66 2 095,84 1 588,87 8 130,54 5,647
9 łódzkie 1 427,16 1 985,01 2 184,17 2 017,63 7 613,97 5,288
10 lubelskie 1 794,13 1 617,27 1 743,07 1 813,16 6 967,63 4,839
11 warmińsko-mazurskie 1 262,00 1 914,83 1 836,62 1 126,74 6 140,19 4,264
12 lubuskie 1 542,71 1 660,84 1 357,14 1 172,00 5 732,69 3,981
13 podlaskie 1 389,75 1 393,83 1 416,21 1 297,76 5 497,55 3,818
14 podkarpackie 793,50 1 229,57 1 340,08 1 019,50 4 382,65 3,044
15 opolskie 970,87 797,50 904,85 1 127,49 3 800,71 2,640
16 świętokrzyskie 432,50 725,39 830,90 786,17 2 774,96 1,927
  34 358,85 41 829,12 39 722,67 28 077,37 143 988,01 100


MMP  - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski                    MPJ - Mistrzostwa Polski Juniorów
MPJMŁ - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych    MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików


Klasyfikacja klubów, gmin, powiatów:

kluby     gminy     powiaty  
1 WKS Śląsk Wrocław 1 820,49   WARSZAWA 11 025,87   Warszawa 11 025,87
2 CWZS Zawisza Bydgoszcz 1 671,99   POZNAŃ 6 980,78   Poznań 6 980,78
3 AZS-AWF Katowice 1 562,24   WROCŁAW 6 167,28   Wrocław 6 167,28
4 AZS-AWF Warszawa 1 467,62   BYDGOSZCZ 4 476,41   Bydgoszcz 4 476,41
5 AZS OŚ.Poznań 1 344,31   KRAKÓW 4 360,09   Kraków 4 360,09
6 AZS-AWFiS Gdańsk 1 307,50   GDAŃSK 3 812,28   Gdańsk 3 812,28
7 MKS Juvenia Białystok 848,83   BIAŁYSTOK 3 602,14   Białystok 3 602,14
8 AZS-AWF Poznań 847,00   SZCZECIN 3 548,90   Szczecin 3 548,90
9 MKS Juvenia Wrocław 766,88   ŁÓDŹ 3 545,67   Łódź 3 545,67
10 AZS-AWF Kraków 764,00   KATOWICE 2 414,64   Katowice 2 414,64
11 KS Warta Poznań 747,00   OLSZTYN 2 126,02   Olsztyn 2 126,02
12 AZS UWM Olsztyn 737,69   GORZÓW WIELKOPOLSKI 1 900,08   tatrzański 2 060,86
13 KS Podlasie Białystok 719,00   ZIELONA GÓRA 1 878,66   Gorzów Wielkopolski 1 900,08
14 KS Posnania Poznań 713,50   GDYNIA 1 849,57   Zielona Góra 1 878,66
15 UKS G-8 Bielany Warszawa 705,92   TORUŃ 1 598,35   Gdynia 1 849,57
16 MKS Kusy Szczecin 702,30   LUBLIN 1 419,59   Toruń 1 598,35
17 MKS Polonia Warszawa 702,30   OPOLE 1 396,49   Lublin 1 419,59
18 ALKS Stal Grudziądz 693,80   RZESZÓW 1 348,93   Opole 1 396,49
19 KS Agros Zamość 692,66   ZAKOPANE 1 289,20   Rzeszów 1 348,93
20 AZS-AWF Wrocław 660,56   KIELCE 1 165,92   poznański 1 168,38
21 TS Wisła Kraków 654,42   ZAMOŚĆ 1 133,40   Kielce 1 165,92
22 AZS Zakopane 651,20   GRUDZIĄDZ 1 097,94   Zamość 1 133,40
23 KS Spójnia Warszawa 610,67   BYTOM 1 043,43   Grudziądz 1 097,94
24 WLKS Siedlce-Iganie Nowe 534,25   SOPOT 960,76   Bytom 1 043,43
25 ZKS Stal Rzeszów 529,33   CZĘSTOCHOWA 951,76   Sopot 960,76
sklasyfikowano              
klubów(23) - 3192     gmin(23) - 876     powiatów(23) - 361  


Na podstawie załączonego zbioru
WYN2011(23) przy pomocy instrukcji (zakładka Współzawodnictwo) można samemu wykonać wszystkie klasyfikacje. Wykaz nadesłanych komunikatów (23) z odbytych imprez współzawodnictwa sportowego w 2011 roku.
Prosimy o zapoznanie się z częścią ogólna Regulaminów Współzawodnictwa sportowego wersja w html oraz w pdf.

    Polska Federacja Sportu Młodzieżowego        00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a   "WYNIKI"
 kontakt: w pierwszej kolejności  e-mail   wyniki@sportmlodziezowy.pl w następnych tel. (22) 529-87-12 w godz. 9-15  
 fax (22) 529-89-34  drugi numer faksu (22) 529-89-21.                
Dział Analiz PFSM