![]() |
![]() |
![]() |
Skład Komisji
| 1. Lewicki Zbigniew | Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu | Przewodniczący |
| 2. Janczy Jerzy | Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej | Wiceprzewodniczący |
| 3. Bednarczyk Mirosław | Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych | Członek |
| 4. Englander Krzysztof | Pomorska Federacja Sportu | Członek |
| 5. Kęcki Krzysztof | Polski Związek Lekkiej Atletyki | Członek |
| 6. Kołodziej Sławomir | Świętokrzyska Federacja Sportu | Członek |
7. Koniusz Krzysztof |
Śląska Federacja Sportu | Członek |
| 8. Lipski Jerzy | Lubelska Unia Sportu | Członek |
| 9. Ludwig Piotr | Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej | Członek |
| 10. Marcinkiewicz Robert | Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu | Członek |
| 11. Olszański Paweł | Dolnośląska Federacja Sportu | Członek |
| 12. Pikierski Mirosław |
Łódzka Federacja |
Członek |
| 13. Pytel Stanisław | Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego | Członek |
| 14. Rzeźniewski Marian | Lubuska Federacja Sportu | Członek |
| 15. Sułkowski Bogusław | Lubuska Federacja Sportu | Członek |
| 16. Trojan Bogusław | Lubelska Unia Sportu | Członek |
| 17. Waligóra Marian | Śląska Federacja Sportu | Członek |